XN LP
NEW YORK, NY · CIK 0001756558
Portfolio Value: $1.04B
Positions: 18
Period: 2023-06-30
Filed: 2023-08-14
Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021
Portfolio Value
$1.04B
Positions
18
New
2
Increased
11
Decreased
5
Sold Out
16
XN LP Q2 2023 13F Filing Summary
XN LP (NEW YORK, NY) reported a portfolio value of $1.04B across 18 positions in their Q2 2023 SEC 13F filing (period ending 2023-06-30). Top holdings include ABQQ ($114.26M), ENDEAVOR GROUP HLDGS INC ($106.63M), PPL ($88.09M). The top 10 positions account for 77.4% of the portfolio. This quarter saw 2 new positions, 11 increases, 5 reductions, 16 complete exits. Notable new buys: ADBE ($53.55M), ATVIEUR ($24.88M). Notable exits: TDG, BURL, FTCHQ.
All Holdings
| # | Stock | Value↓ | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABQQWABTEC COM | $114.26M | 10.95% | -17.0% |
| 2 | ENDEAVOR GROUP HLDGS INC CL A COM | $106.63M | 10.22% | +81.4% |
| 3 | PPLAPPLIED MATLS INC COM | $88.09M | 8.44% | +6.0% |
| 4 | CRMSALESFORCE INC COM | $86.99M | 8.33% | +0.4% |
| 5 | GEGENERAL ELECTRIC CO COM NEW | $76.10M | 7.29% | +31.9% |
| 6 | VMCVULCAN MATLS CO COM | $72.82M | 6.98% | +0.3% |
| 7 | NFLXNETFLIX INC COM | $70.78M | 6.78% | +391.0% |
| 8 | GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | $70.25M | 6.73% | -9.7% |
| 9 | AMZNAMAZON COM INC COM | $61.21M | 5.86% | +8.0% |
| 10 | CMCSACOMCAST CORP NEW CL A | $61.01M | 5.84% | -19.0% |
| 11 | PCORPROCORE TECHNOLOGIES INC COM | $60.03M | 5.75% | +32.5% |
| 12 | ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM | $53.55M | 5.13% | New |
| 13 | VVISA INC COM CL A | $43.51M | 4.17% | +45.5% |
| 14 | AESCAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM | $32.27M | 3.09% | +523.9% |
| 15 | ATVIEURACTIVISION BLIZZARD INC COM | $24.88M | 2.38% | New |
| 16 | ESTCELASTIC N V ORD SHS | $10.95M | 1.05% | -37.0% |
| 17 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | $7.84M | 0.75% | -72.9% |
| 18 | MSFTMICROSOFT CORP COM | $2.65M | 0.25% | +4.3% |
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED | $53.55M | 109,504 |
ATVIEURACTIVISION BLIZZARD INC | $24.88M | 295,178 |