BlackRock, Inc.
NEW YORK, NY · CIK 0002012383
Portfolio Value: $4.76T
Positions: 5,347
Period: 2025-03-31
Filed: 2025-05-02
Portfolio Value
$4.76T
Positions
5,347
New
5347
Increased
0
Decreased
0
Sold Out
0
BlackRock, Inc. Q1 2025 13F Filing Summary
BlackRock, Inc. (NEW YORK, NY) reported a portfolio value of $4.76T across 5,347 positions in their Q1 2025 SEC 13F filing (period ending 2025-03-31). Top holdings include AAPL ($253.27B), MSFT ($218.96B), NVDA ($206.20B). The top 10 positions account for 25.4% of the portfolio. This quarter saw 5347 new positions. Notable new buys: AAPL ($253.27B), MSFT ($218.96B), NVDA ($206.20B).
All Holdings
Showing 1-50 of 5347
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
AAPLAPPLE INC | $253.27B | 1,140,202,870 |
MSFTMICROSOFT CORP | $218.96B | 583,284,931 |
NVDANVIDIA CORPORATION | $206.20B | 1,902,522,816 |
AMZNAMAZON COM INC | $133.83B | 703,411,133 |
METAMETA PLATFORMS INC | $95.89B | 166,370,320 |
GOOGLALPHABET INC | $67.98B | 439,591,457 |
AVGOBROADCOM INC | $62.21B | 371,578,962 |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $59.41B | 111,559,788 |
GOOGALPHABET INC | $56.95B | 364,548,445 |
LLYELI LILLY & CO | $54.29B | 65,731,173 |
TSLATESLA INC | $53.30B | 205,668,592 |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $51.15B | 208,518,538 |
VVISA INC | $50.58B | 144,327,908 |
IVVISHARES TR | $40.88B | 72,751,497 |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $39.08B | 74,622,219 |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $38.11B | 69,533,652 |
XOMEXXON MOBIL CORP | $35.99B | 302,609,205 |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $33.06B | 199,366,959 |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $33.04B | 34,932,168 |
NFLXNETFLIX INC | $31.29B | 33,554,701 |
ABBVABBVIE INC | $30.56B | 145,878,142 |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $30.36B | 178,152,589 |
GJOWALMART INC | $30.07B | 342,488,676 |
HDHOME DEPOT INC | $27.43B | 74,831,780 |
CSCOCISCO SYS INC | $22.61B | 366,371,404 |
KOCOCA COLA CO | $22.39B | 312,568,274 |
BACBANK AMERICA CORP | $22.30B | 534,460,633 |
CRMSALESFORCE INC | $21.50B | 80,114,692 |
CVXCHEVRON CORP NEW | $20.54B | 122,778,370 |
MRKMERCK & CO INC | $20.23B | 225,398,231 |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $19.86B | 79,851,653 |
ORCLORACLE CORP | $19.09B | 136,535,507 |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $18.86B | 262,689,688 |
IXUSISHARES TR | $18.75B | 268,543,966 |
ABBNYABBOTT LABS | $18.17B | 136,977,160 |
PEPPEPSICO INC | $16.99B | 113,302,013 |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $16.83B | 53,925,027 |
LINLINDE PLC | $16.75B | 35,971,311 |
MCDMCDONALDS CORP | $16.43B | 52,583,560 |
GEGE AEROSPACE | $16.40B | 81,932,390 |
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | $16.19B | 357,006,382 |
PMPHILIP MORRIS INTL INC | $16.12B | 101,580,434 |
AGRIFY CORP | $16.11B | 42,967,729 |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $15.89B | 188,245,362 |
TAT&T INC | $15.72B | 555,911,603 |
QCOMQUALCOMM INC | $15.63B | 101,747,174 |
ADBEADOBE INC | $15.44B | 40,247,230 |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $15.21B | 27,194,284 |
TXNTEXAS INSTRS INC | $15.06B | 83,786,313 |
INTUINTUIT | $14.95B | 24,341,548 |
PGRPROGRESSIVE CORP | $14.90B | 52,645,070 |
NOWSERVICENOW INC | $14.85B | 18,649,174 |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $14.47B | 29,080,121 |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $14.29B | 141,671,066 |
AMGNAMGEN INC | $14.16B | 45,439,431 |
SPGIS&P GLOBAL INC | $13.87B | 27,289,815 |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $13.82B | 134,546,962 |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $13.03B | 23,859,923 |
THCHRTX CORPORATION | $13.01B | 98,251,756 |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $13.01B | 116,104,572 |
DISDISNEY WALT CO | $12.98B | 131,539,525 |
BKNGBOOKING HOLDINGS INC | $12.28B | 2,666,127 |
TJXTJX COS INC NEW | $12.25B | 100,614,478 |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $12.11B | 45,025,393 |
PFEPFIZER INC | $12.02B | 474,167,592 |
CCITIGROUP INC | $11.89B | 167,467,526 |
CATCATERPILLAR INC | $11.67B | 35,380,536 |
NEENEXTERA ENERGY INC | $11.55B | 162,931,060 |
CMCSACOMCAST CORP NEW | $11.44B | 309,902,771 |
PPLAPPLIED MATLS INC | $11.40B | 78,574,535 |
MSMORGAN STANLEY | $11.23B | 96,238,352 |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $11.17B | 153,366,681 |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $11.05B | 36,172,484 |
DHRDANAHER CORPORATION | $10.78B | 52,602,194 |
UNPUNION PAC CORP | $10.73B | 45,418,132 |
COPCONOCOPHILLIPS | $10.62B | 101,132,298 |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | $10.56B | 21,782,933 |
MDTMEDTRONIC PLC | $10.55B | 117,356,410 |
PLDPROLOGIS INC. | $10.36B | 92,663,202 |
SYKSTRYKER CORPORATION | $10.12B | 27,182,853 |
WELLWELLTOWER INC | $10.05B | 65,616,424 |
TMUST-MOBILE US INC | $9.98B | 37,420,751 |
HONHONEYWELL INTL INC | $9.98B | 47,122,314 |
NNBRMARSH & MCLENNAN COS INC | $9.91B | 40,601,219 |
EFAISHARES TR | $9.89B | 121,005,321 |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $9.84B | 161,366,354 |
BLKBLACKROCK INC | $9.80B | 10,355,778 |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $9.62B | 122,859,627 |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | $9.35B | 42,980,455 |
FISVFISERV INC | $9.35B | 42,338,614 |
ELVELEVANCE HEALTH INC | $9.27B | 21,311,015 |
LOWLOWES COS INC | $9.22B | 39,533,332 |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $9.08B | 53,231,382 |
LRCXLAM RESEARCH CORP | $9.02B | 124,081,571 |
INTCINTEL CORP | $8.89B | 391,258,993 |
INTRINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $8.69B | 50,376,176 |
CMECME GROUP INC | $8.65B | 32,605,744 |
DEDEERE & CO | $8.58B | 18,288,228 |
BABOEING CO | $8.56B | 50,174,637 |
CBCHUBB LIMITED | $8.46B | 28,026,620 |
EQIXEQUINIX INC | $8.43B | 10,340,266 |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $8.17B | 93,993,178 |
ETNEATON CORP PLC | $8.11B | 29,827,992 |
TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | $8.08B | 23,983,573 |
KLACKLA CORP | $8.00B | 11,773,082 |
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | $7.96B | 31,315,504 |
ADIANALOG DEVICES INC | $7.94B | 39,385,611 |
CITHE CIGNA GROUP | $7.93B | 24,115,351 |
SOSOUTHERN CO | $7.76B | 84,350,869 |
DUKDUKE ENERGY CORP NEW | $7.75B | 63,532,160 |
SBUXSTARBUCKS CORP | $7.67B | 78,237,997 |
CVSCVS HEALTH CORP | $7.63B | 112,593,476 |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $7.55B | 16,910,625 |
MOALTRIA GROUP INC | $7.51B | 125,084,801 |
MCKMCKESSON CORP | $7.33B | 10,889,306 |
MCOMOODYS CORP | $7.24B | 15,543,934 |
ITOTISHARES TR | $7.09B | 58,126,617 |
BXBLACKSTONE INC | $7.03B | 50,258,174 |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $7.01B | 74,772,503 |
WMWASTE MGMT INC DEL | $6.99B | 30,183,254 |
AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | $6.95B | 20,142,524 |
MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | $6.89B | 15,746,669 |
WMBWILLIAMS COS INC | $6.88B | 115,170,369 |
CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | $6.83B | 19,382,228 |
APHAMPHENOL CORP NEW | $6.68B | 101,875,225 |
ANETARISTA NETWORKS INC | $6.67B | 86,092,095 |
SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | $6.52B | 39,273,430 |
MDLZMONDELEZ INTL INC | $6.46B | 95,260,761 |
ZTSZOETIS INC | $6.34B | 38,482,557 |
SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | $6.23B | 11,318,290 |
SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $6.09B | 17,446,493 |
MMM3M CO | $6.05B | 41,215,938 |
AONAON PLC | $6.03B | 15,099,285 |
NKENIKE INC | $5.99B | 94,294,908 |
ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | $5.95B | 4,155,259 |
PHPARKER-HANNIFIN CORP | $5.91B | 9,724,770 |
CTASCINTAS CORP | $5.91B | 28,748,176 |
PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | $5.90B | 33,582,626 |
GEVGE VERNOVA INC | $5.82B | 19,066,226 |
HWMHOWMET AEROSPACE INC | $5.80B | 44,728,445 |
TDGTRANSDIGM GROUP INC | $5.79B | 4,184,480 |
ECLECOLAB INC | $5.77B | 22,776,425 |
SNPSSYNOPSYS INC | $5.72B | 13,346,468 |
OKEONEOK INC NEW | $5.70B | 57,462,910 |
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | $5.66B | 8,925,880 |
FTNTFORTINET INC | $5.64B | 58,616,240 |
KKRKKR & CO INC | $5.64B | 48,793,857 |
NEMNEWMONT CORP | $5.64B | 116,803,223 |
APPAPPLOVIN CORP | $5.59B | 21,096,639 |
ADSKAUTODESK INC | $5.58B | 21,313,050 |
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $5.50B | 109,611,719 |
TRVTRAVELERS COMPANIES INC | $5.50B | 20,783,318 |
BDXBECTON DICKINSON & CO | $5.47B | 23,889,913 |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $5.47B | 9,279,531 |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $5.40B | 64,339,660 |
OREALTY INCOME CORP | $5.38B | 92,785,653 |
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | $5.38B | 10,508,165 |
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | $5.31B | 48,278,699 |
USBUS BANCORP DEL | $5.25B | 124,237,308 |
EOGEOG RES INC | $5.23B | 40,811,376 |
ITWILLINOIS TOOL WKS INC | $5.21B | 20,989,563 |
DGIIDIGITAL RLTY TR INC | $5.18B | 36,146,848 |
HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $5.12B | 22,509,698 |
EXCEXELON CORP | $5.12B | 111,047,459 |
AIPGAIR PRODS & CHEMS INC | $5.11B | 17,320,571 |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | $5.06B | 28,215,295 |
PSAPUBLIC STORAGE OPER CO | $5.02B | 16,771,244 |
CENCORA INC | $5.00B | 17,991,895 |
APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | $4.93B | 35,982,444 |
AIGAMERICAN ELEC PWR CO INC | $4.82B | 44,150,707 |
PYPLPAYPAL HLDGS INC | $4.82B | 73,831,980 |
DASHDOORDASH INC | $4.81B | 26,291,766 |
HCAHCA HEALTHCARE INC | $4.80B | 13,902,082 |
AZOAUTOZONE INC | $4.79B | 1,256,238 |
ALLALLSTATE CORP | $4.77B | 23,016,873 |
AFLAFLAC INC | $4.74B | 42,646,651 |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $4.72B | 112,908,908 |
CCICROWN CASTLE INC | $4.66B | 44,699,176 |
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | $4.66B | 23,094,092 |
PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | $4.61B | 55,973,145 |
KMIKINDER MORGAN INC DEL | $4.58B | 160,705,236 |
GDGENERAL DYNAMICS CORP | $4.58B | 16,814,815 |
AMPAMERIPRISE FINL INC | $4.57B | 9,437,690 |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC | $4.48B | 51,475,822 |
AGGISHARES TR | $4.40B | 44,436,586 |
CAHCARDINAL HEALTH INC | $4.38B | 31,824,432 |
SRESEMPRA | $4.35B | 60,922,433 |
HESHESS CORP | $4.33B | 27,112,505 |
GMGENERAL MTRS CO | $4.32B | 91,833,494 |
FICOFAIR ISAAC CORP | $4.31B | 2,338,265 |
EDCONSOLIDATED EDISON INC | $4.29B | 38,800,780 |
RSGREPUBLIC SVCS INC | $4.28B | 17,686,043 |
TRGPTARGA RES CORP | $4.23B | 21,078,399 |
JCIJOHNSON CTLS INTL PLC | $4.19B | 52,301,390 |
PAYXPAYCHEX INC | $4.19B | 27,130,381 |
EMREMERSON ELEC CO | $4.18B | 38,118,066 |
BKRBAKER HUGHES COMPANY | $4.17B | 94,911,585 |
WDAYWORKDAY INC | $4.16B | 17,811,707 |
MSTRMICROSTRATEGY INC | $4.16B | 14,418,806 |
LNGCHENIERE ENERGY INC | $4.14B | 17,898,443 |
YUMYUM BRANDS INC | $4.13B | 26,272,426 |
FCXFREEPORT-MCMORAN INC | $4.12B | 108,729,443 |
TFCTRUIST FINL CORP | $4.09B | 99,325,918 |
CSXCSX CORP | $4.08B | 138,677,041 |
EAELECTRONIC ARTS INC | $4.06B | 28,100,263 |
FDXFEDEX CORP | $4.05B | 16,598,729 |
CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $4.04B | 52,788,665 |
AIPGGRAINGER W W INC | $4.01B | 4,063,082 |
HIGHARTFORD INSURANCE GROUP INC | $3.98B | 32,157,304 |
DDOMINION ENERGY INC | $3.97B | 70,851,894 |
DHID R HORTON INC | $3.97B | 31,225,218 |
EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | $3.97B | 54,711,593 |
PDDPDD HOLDINGS INC | $3.95B | 33,400,305 |
CMICUMMINS INC | $3.94B | 12,562,329 |
KRKROGER CO | $3.93B | 58,074,324 |
CPRTCOPART INC | $3.83B | 67,644,816 |
AXONAXON ENTERPRISE INC | $3.82B | 7,271,443 |
RCLROYAL CARIBBEAN GROUP | $3.82B | 18,610,245 |
MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | $3.79B | 61,569,293 |
LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $3.78B | 18,038,976 |
METMETLIFE INC | $3.77B | 46,951,621 |
FASTFASTENAL CO | $3.76B | 48,432,180 |
KMBKIMBERLY-CLARK CORP | $3.73B | 26,208,310 |
NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | $3.72B | 19,582,777 |
CBRECBRE GROUP INC | $3.72B | 28,432,536 |
PSXPHILLIPS 66 | $3.69B | 29,909,169 |
AWXAVALONBAY CMNTYS INC | $3.67B | 17,110,117 |
VRSKVERISK ANALYTICS INC | $3.66B | 12,288,028 |
TGTTARGET CORP | $3.66B | 35,043,629 |
IEXIDEXX LABS INC | $3.65B | 8,703,074 |
PUKPRUDENTIAL FINL INC | $3.65B | 32,675,993 |
ATIFIDELITY NATL INFORMATION SV | $3.63B | 48,670,850 |
ABNBAIRBNB INC | $3.62B | 30,341,829 |
NSCNORFOLK SOUTHN CORP | $3.61B | 15,250,007 |
MARMARRIOTT INTL INC NEW | $3.61B | 15,157,763 |
RHCRH PLC | $3.60B | 40,964,274 |
VICIVICI PPTYS INC | $3.60B | 110,366,988 |
PCGPG&E CORP | $3.56B | 207,433,906 |
MPCMARATHON PETE CORP | $3.54B | 24,320,964 |
DFSEURDISCOVER FINL SVCS | $3.51B | 20,590,789 |
XELXCEL ENERGY INC | $3.49B | 49,231,046 |
CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | $3.47B | 54,779,733 |
GISGENERAL MLS INC | $3.47B | 58,069,792 |
VTRVENTAS INC | $3.47B | 50,455,646 |
VLOVALERO ENERGY CORP | $3.47B | 26,255,675 |
ETRENTERGY CORP NEW | $3.47B | 40,546,246 |
VSTVISTRA CORP | $3.47B | 29,513,200 |
PCARPACCAR INC | $3.46B | 35,497,581 |
KVUEKENVUE INC | $3.39B | 141,190,001 |
MSCIMSCI INC | $3.38B | 5,984,684 |
KDPKEURIG DR PEPPER INC | $3.38B | 98,777,949 |
EXREXTRA SPACE STORAGE INC | $3.34B | 22,526,515 |
GRMNGARMIN LTD | $3.33B | 15,336,871 |
WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | $3.28B | 9,708,341 |
OTISOTIS WORLDWIDE CORP | $3.28B | 31,776,968 |
CTVACORTEVA INC | $3.26B | 51,775,696 |
URIUNITED RENTALS INC | $3.22B | 5,134,537 |
ACGLARCH CAP GROUP LTD | $3.21B | 33,409,935 |
WECWEC ENERGY GROUP INC | $3.21B | 29,437,079 |
TELTE CONNECTIVITY PLC | $3.20B | 22,665,055 |
FFORD MTR CO | $3.20B | 318,841,906 |
AMEAMETEK INC | $3.20B | 18,576,773 |
HPQHP INC | $3.11B | 112,375,683 |
GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | $3.09B | 38,232,134 |
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | $3.04B | 51,913,807 |
AAGILENT TECHNOLOGIES INC | $3.03B | 25,916,883 |
IRMIRON MTN INC DEL | $3.03B | 35,222,779 |
QUANTA SVCS INC | $3.03B | 11,904,097 |
TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $3.01B | 14,534,174 |
SNOWSNOWFLAKE INC | $3.01B | 20,607,351 |
ROSTROSS STORES INC | $3.01B | 23,540,991 |
GLDSPDR GOLD TR | $3.00B | 10,427,124 |
ANSSANSYS INC | $2.99B | 9,454,497 |
IUSBISHARES TR | $2.97B | 64,507,261 |
CSGPCOSTAR GROUP INC | $2.97B | 37,457,618 |
XYLXYLEM INC | $2.95B | 24,687,467 |
AIGAMERICAN WTR WKS CO INC NEW | $2.95B | 19,963,822 |
STIPISHARES TR | $2.93B | 28,353,081 |
HUMHUMANA INC | $2.92B | 11,049,102 |
SYYSYSCO CORP | $2.89B | 38,497,561 |
GLWCORNING INC | $2.88B | 62,844,057 |
IRINGERSOLL RAND INC | $2.86B | 35,680,066 |
KHCKRAFT HEINZ CO | $2.85B | 93,759,077 |
MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | $2.85B | 4,912,908 |
ITGARTNER INC | $2.85B | 6,782,873 |
RMDRESMED INC | $2.84B | 12,692,014 |
EQREQUITY RESIDENTIAL | $2.82B | 39,413,066 |
TSCOTRACTOR SUPPLY CO | $2.81B | 50,999,362 |
NUNU HLDGS LTD | $2.81B | 274,026,450 |
ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | $2.79B | 16,878,697 |
EBAYEBAY INC. | $2.78B | 41,062,891 |
NDAQNASDAQ INC | $2.75B | 36,214,813 |
CNCCENTENE CORP DEL | $2.74B | 45,171,577 |
LULULULULEMON ATHLETICA INC | $2.72B | 9,626,428 |
DXCMDEXCOM INC | $2.68B | 39,241,177 |
MELIMERCADOLIBRE INC | $2.65B | 1,360,830 |
ABQQWABTEC | $2.65B | 14,638,878 |
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $2.65B | 54,734,404 |
IOOISHARES TR | $2.64B | 27,410,117 |
GDDYGODADDY INC | $2.63B | 14,576,412 |
EQTEQT CORP | $2.62B | 48,971,332 |
EIXEDISON INTL | $2.61B | 44,348,719 |
IQVIQVIA HLDGS INC | $2.61B | 14,777,928 |
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $2.58B | 9,559,382 |
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N | $2.57B | 6,963,147 |
LQDISHARES TR | $2.56B | 23,584,535 |
BRBROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | $2.56B | 10,554,399 |
WATWATERS CORP | $2.56B | 6,940,651 |
BEKEKELLANOVA | $2.52B | 30,601,650 |
LENLENNAR CORP | $2.51B | 21,843,423 |
PPGPPG INDS INC | $2.50B | 22,899,152 |
DDDUPONT DE NEMOURS INC | $2.50B | 33,421,736 |
FNFFIDELITY NATIONAL FINANCIAL | $2.48B | 38,033,175 |
FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | $2.47B | 15,470,590 |
VRTVERTIV HOLDINGS CO | $2.46B | 34,092,700 |
ESEVERSOURCE ENERGY | $2.45B | 39,409,702 |
TPLTEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | $2.44B | 1,843,288 |
MAAMID-AMER APT CMNTYS INC | $2.44B | 14,556,191 |
TYLTYLER TECHNOLOGIES INC | $2.43B | 4,183,694 |
VEEVVEEVA SYS INC | $2.42B | 10,445,449 |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $2.42B | 14,558,913 |
NUENUCOR CORP | $2.40B | 19,963,497 |
IEFAISHARES TR | $2.39B | 31,538,095 |
CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | $2.38B | 21,627,391 |
KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $2.38B | 15,870,411 |
BKTIM & T BK CORP | $2.37B | 13,282,811 |
FITBFIFTH THIRD BANCORP | $2.37B | 60,492,465 |
SSNCSS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | $2.37B | 28,357,916 |
ATIATLASSIAN CORPORATION | $2.36B | 11,128,952 |
DTEDTE ENERGY CO | $2.36B | 17,073,879 |
NETCLOUDFLARE INC | $2.36B | 20,926,778 |
SESEA LTD | $2.36B | 18,052,523 |
KTCBOE GLOBAL MKTS INC | $2.34B | 10,335,216 |
NVRNVR INC | $2.31B | 319,489 |
CMSCMS ENERGY CORP | $2.31B | 30,802,127 |
FCNCAFIRST CTZNS BANCSHARES INC N | $2.31B | 1,246,597 |
IPINTERNATIONAL PAPER CO | $2.30B | 43,136,231 |
VLTOVERALTO CORP | $2.30B | 23,574,782 |
STTSTATE STR CORP | $2.29B | 25,623,066 |
BAXBAXTER INTL INC | $2.29B | 66,934,741 |
BROBROWN & BROWN INC | $2.29B | 18,389,672 |
ROKROCKWELL AUTOMATION INC | $2.27B | 8,792,162 |
MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | $2.25B | 1,902,387 |
PHMPULTE GROUP INC | $2.24B | 21,784,293 |
VMCVULCAN MATLS CO | $2.24B | 9,598,334 |
ATISBA COMMUNICATIONS CORP NEW | $2.21B | 10,039,435 |
ATOATMOS ENERGY CORP | $2.19B | 14,145,533 |
FTVFORTIVE CORP | $2.18B | 29,850,787 |
EFXEQUIFAX INC | $2.16B | 8,888,383 |
CPAYCORPAY INC | $2.16B | 6,193,413 |
LHLABCORP HOLDINGS INC | $2.16B | 9,277,513 |
ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | $2.15B | 44,871,512 |
PPLPPL CORP | $2.14B | 59,329,081 |
COINCOINBASE GLOBAL INC | $2.13B | 12,370,919 |
DELLDELL TECHNOLOGIES INC | $2.13B | 23,354,378 |
OXYOCCIDENTAL PETE CORP | $2.13B | 43,092,508 |
INVHINVITATION HOMES INC | $2.12B | 60,930,756 |
STZCONSTELLATION BRANDS INC | $2.12B | 11,544,967 |
IWMISHARES TR | $2.11B | 10,580,926 |
HSYHERSHEY CO | $2.10B | 12,262,814 |
GWHESSEX PPTY TR INC | $2.09B | 6,824,786 |
STESTERIS PLC | $2.09B | 9,211,587 |
BIIBBIOGEN INC | $2.08B | 15,211,036 |
VRSNVERISIGN INC | $2.08B | 8,189,267 |
RJFRAYMOND JAMES FINL INC | $2.07B | 14,919,941 |
SAPEXPAND ENERGY CORPORATION | $2.07B | 18,598,294 |
AEEAMEREN CORP | $2.07B | 20,608,677 |
MRTMARTIN MARIETTA MATLS INC | $2.06B | 4,312,093 |
KTSPROUTS FMRS MKT INC | $2.06B | 13,496,403 |
DALDELTA AIR LINES INC DEL | $2.05B | 47,018,074 |
DOCUDOCUSIGN INC | $2.05B | 25,178,953 |
TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $2.02B | 4,063,880 |
WYWEYERHAEUSER CO MTN BE | $2.00B | 68,414,349 |
EMEEMCOR GROUP INC | $2.00B | 5,417,098 |
HUBSHUBSPOT INC | $2.00B | 3,497,522 |
HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $1.99B | 129,037,460 |
DDOGDATADOG INC | $1.99B | 20,067,832 |
GWREGUIDEWIRE SOFTWARE INC | $1.98B | 10,574,306 |
NTAPNETAPP INC | $1.97B | 22,408,064 |
LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $1.97B | 15,068,446 |
HALHALLIBURTON CO | $1.96B | 77,365,879 |
HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | $1.96B | 130,616,358 |
SWSMURFIT WESTROCK PLC | $1.96B | 43,478,875 |
TROWPRICE T ROWE GROUP INC | $1.93B | 21,016,771 |
DELLLYONDELLBASELL INDUSTRIES N | $1.92B | 27,316,648 |
WSMWILLIAMS SONOMA INC | $1.92B | 12,147,708 |
DVNDEVON ENERGY CORP NEW | $1.92B | 51,308,434 |
IAUISHARES INC | $1.92B | 35,518,988 |
CNPCENTERPOINT ENERGY INC | $1.91B | 52,838,645 |
NINISOURCE INC | $1.91B | 47,701,646 |
SYFSYNCHRONY FINANCIAL | $1.91B | 36,062,567 |
TSNTYSON FOODS INC | $1.90B | 29,739,046 |
WSOWATSCO INC | $1.89B | 3,723,348 |
DGDOLLAR GEN CORP NEW | $1.89B | 21,480,972 |
RFREGIONS FINANCIAL CORP NEW | $1.88B | 86,711,631 |
ARESARES MANAGEMENT CORPORATION | $1.87B | 12,783,274 |
WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | $1.87B | 174,520,272 |
GTLLGLOBAL PMTS INC | $1.86B | 19,033,386 |
ATICINCINNATI FINL CORP | $1.86B | 12,599,651 |
CFGCITIZENS FINL GROUP INC | $1.85B | 45,246,558 |
BBYBEST BUY INC | $1.83B | 24,878,233 |
CDWCDW CORP | $1.83B | 11,414,085 |
PTCPTC INC | $1.81B | 11,671,557 |
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $1.81B | 15,952,757 |
FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | $1.80B | 11,262,856 |
FEFIRSTENERGY CORP | $1.80B | 44,542,642 |
AGBKPACKAGING CORP AMER | $1.79B | 9,059,743 |
IFFINTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | $1.79B | 23,065,444 |
ENTGENTEGRIS INC | $1.79B | 20,449,864 |
DRIDARDEN RESTAURANTS INC | $1.78B | 8,554,629 |
ONON SEMICONDUCTOR CORP | $1.77B | 43,602,178 |
HYGISHARES TR | $1.76B | 22,273,563 |
XYZBLOCK INC | $1.75B | 32,150,778 |
CLXCLOROX CO DEL | $1.74B | 11,850,049 |
XPEXPEDITORS INTL WASH INC | $1.74B | 14,467,257 |
DOVDOVER CORP | $1.73B | 9,864,675 |
RBLXROBLOX CORP | $1.73B | 29,719,138 |
WPCWP CAREY INC | $1.73B | 27,360,987 |
DECKDECKERS OUTDOOR CORP | $1.73B | 15,443,165 |
IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $1.72B | 10,413,006 |
DOWDOW INC | $1.72B | 49,333,325 |
WRBBERKLEY W R CORP | $1.72B | 24,159,566 |
ROPGAMING & LEISURE PPTYS INC | $1.71B | 33,676,553 |
SHVISHARES TR | $1.71B | 15,500,747 |
FFIVF5 INC | $1.71B | 6,423,135 |
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | $1.71B | 10,097,310 |
DTDYNATRACE INC | $1.70B | 36,111,956 |
FLUTFLUTTER ENTMT PLC | $1.70B | 7,683,895 |
HUBBHUBBELL INC | $1.70B | 5,140,373 |
OMCOMNICOM GROUP INC | $1.69B | 20,371,271 |
HOODROBINHOOD MKTS INC | $1.69B | 40,493,408 |
PODDINSULET CORP | $1.68B | 6,409,148 |
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $1.68B | 23,778,999 |
UTHRUNITED THERAPEUTICS CORP DEL | $1.68B | 5,446,092 |
CORTCORCEPT THERAPEUTICS INC | $1.68B | 14,688,410 |
NURELIANCE INC | $1.68B | 5,803,598 |
PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | $1.65B | 19,588,317 |
TATTALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | $1.65B | 17,859,880 |
AMHAMERICAN HOMES 4 RENT | $1.65B | 43,610,521 |
