Dragoneer Investment Group, LLC
SAN FRANCISCO, CA · CIK 0001602189
Portfolio Value: $561.31M
Positions: 21
Period: 2017-03-31
Filed: 2017-05-15
Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2017Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2015Q4 2014
Portfolio Value
$561.31M
Positions
21
New
3
Increased
6
Decreased
9
Sold Out
27
Dragoneer Investment Group, LLC Q1 2017 13F Filing Summary
Dragoneer Investment Group, LLC (SAN FRANCISCO, CA) reported a portfolio value of $561.31M across 21 positions in their Q1 2017 SEC 13F filing (period ending 2017-03-31). Top holdings include SNAP INC ($70.97M), APPFOLIO INC ($57.77M), JD COM INC ($55.24M). The top 10 positions account for 78.3% of the portfolio. This quarter saw 3 new positions, 6 increases, 9 reductions, 27 complete exits. Notable new buys: SNAP INC ($70.97M), MULESOFT INC ($15.51M), PROS HOLDINGS INC ($1.75M). Notable exits: ATLASSIAN CORP PLC, AT HOME GROUP INC, TRIVAGO N V.
All Holdings
| # | Stock | Value↓ | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNAP INC CL A | $70.97M | 12.64% | New |
| 2 | APPFOLIO INC COM CL A | $57.77M | 10.29% | +3.2% |
| 3 | JD COM INC SPON ADR CL A | $55.24M | 9.84% | -0.1% |
| 4 | 58 COM INC SPON ADR REP A | $44.95M | 8.01% | +3.9% |
| 5 | SQUARE INC CL A | $43.74M | 7.79% | -34.7% |
| 6 | FACEBOOK INC CL A | $39.96M | 7.12% | +162.2% |
| 7 | EVERBRIDGE INC COM | $37.37M | 6.66% | -14.0% |
| 8 | BLACKLINE INC COM | $36.74M | 6.55% | +1.7% |
| 9 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | $26.66M | 4.75% | -22.2% |
| 10 | SERVICENOW INC COM | $25.98M | 4.63% | -10.5% |
| 11 | ETSY INC COM | $24.33M | 4.33% | +0.0% |
| 12 | LPL FINL HLDGS INC COM | $22.55M | 4.02% | -18.5% |
| 13 | NETFLIX INC COM | $16.90M | 3.01% | - |
| 14 | MULESOFT INC CL A | $15.51M | 2.76% | New |
| 15 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS | $14.71M | 2.62% | +30.8% |
| 16 | LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C | $14.13M | 2.52% | - |
| 17 | THE TRADE DESK INC COM CL A | $7.45M | 1.33% | -23.4% |
| 18 | COUPA SOFTWARE INC COM | $2.91M | 0.52% | -34.6% |
| 19 | PROS HOLDINGS INC COM | $1.75M | 0.31% | New |
| 20 | ELLIE MAE INC COM | $1.10M | 0.20% | - |
| 21 | ALARM COM HLDGS INC COM | $615.00K | 0.11% | -96.2% |
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
SNAP INC | $70.97M | 3,150,000 |
MULESOFT INC | $15.51M | 637,400 |
PROS HOLDINGS INC | $1.75M | 72,278 |