Starboard Value LP
NEW YORK, NY · CIK 0001517137
Portfolio Value: $5.31B
Positions: 20
Period: 2025-09-30
Filed: 2025-11-14
Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2017Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2015Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2014Q4 2013Q3 2013Q2 2013
Portfolio Value
$5.31B
Positions
20
New
1
Increased
3
Decreased
10
Sold Out
467
Starboard Value LP Q3 2025 13F Filing Summary
Starboard Value LP (NEW YORK, NY) reported a portfolio value of $5.31B across 20 positions in their Q3 2025 SEC 13F filing (period ending 2025-09-30). Top holdings include QRVO ($684.09M), ADSK ($417.10M), MTCH ($391.01M). The top 10 positions account for 71.3% of the portfolio. This quarter saw 1 new positions, 3 increases, 10 reductions, 467 complete exits. Notable new buy: BILL ($372.11M). Notable exits: PFE, WIX, FTRE.
All Holdings
| # | Stock | Value↓ | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QRVOQORVO INC COM | $684.09M | 12.87% | -4.6% |
| 2 | ADSKAUTODESK INC COM | $417.10M | 7.85% | -10.5% |
| 3 | MTCHMATCH GROUP INC NEW COM | $391.01M | 7.36% | -27.7% |
| 4 | BILLBILL HOLDINGS INC COM | $372.11M | 7.00% | New |
| 5 | LCTCGEN DIGITAL INC COM | $345.53M | 6.50% | -8.7% |
| 6 | IJHISHARES TR CORE S&P MCP ETF | $342.66M | 6.45% | - |
| 7 | AQNALGONQUIN PWR UTILS CORP COM | $340.94M | 6.42% | - |
| 8 | KVUEKENVUE INC COM | $339.69M | 6.39% | - |
| 9 | CRMSALESFORCE INC COM | $294.39M | 5.54% | -0.8% |
| 10 | THCHHEALTHCARE RLTY TR CL A COM | $261.26M | 4.92% | -24.9% |
| 11 | BDXBECTON DICKINSON & CO COM | $226.10M | 4.25% | -53.9% |
| 12 | NWSANEWS CORP NEW CL B | $207.89M | 3.91% | -12.3% |
| 13 | CACIACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM | $198.65M | 3.74% | - |
| 14 | NWSANEWS CORP NEW CL A | $195.98M | 3.69% | -6.1% |
| 15 | XYZRIOT PLATFORMS INC COM | $167.81M | 3.16% | +81.3% |
| 16 | TRIPTRIPADVISOR INC COM | $154.64M | 2.91% | +11.9% |
| 17 | ALITALIGHT INC COM CL A | $149.52M | 2.81% | - |
| 18 | ROGROGERS CORP COM | $134.89M | 2.54% | +86.4% |
| 19 | BLMNBLOOMIN BRANDS INC COM | $57.22M | 1.08% | - |
| 20 | IWMISHARES TR RUSSELL 2000 ETF | $33.15M | 0.62% | -59.7% |
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
BILLBILL HOLDINGS INC | $372.11M | 7,024,848 |